BTC/USDT
103243.97
ETH/USDT
2485.95
CNX/USDT
52.63
USD/USDT
0.9982
EUR/USDT
1.1154
BTC/EUR
92471.34
BTC/RUB
8382467
Échange
Coupler | Taux | % | Le volume (USDT) |
---|---|---|---|
BTC/USDT | 103 306.75 | -0.31% | 10 862 911.38 |
ETH/USDT | 2 493.12 | -3.01% | 4 561 631.75 |
ETH/USD | 2 492.16 | -3.07% | 2 032 760.41 |
ETH/EUR | 2 233.1 | -3.01% | 1 789 716.11 |
CNX/USDT | 52.71 | -0.17% | 1 760 524.54 |
CNX/USD | 52.73 | -0.08% | 1 304 319.49 |
CNX/EUR | 47.25 | -0.11% | 1 169 877.37 |
XRP/USDT | 2.3654 | -1.01% | 1 133 031.33 |
DOT/USDT | 4.67 | -2.51% | 1 085 048.72 |
BTC/EUR | 92 570.69 | -0.21% | 994 844 |
Service de facturation
Cryptonex a conçu une solution pour les entreprises : la facturation des contreparties dans la cryptomonnaie en indiquant le but du paiement.
La facture est émise dans toute cryptomonnaie prise en charge. Vous pouvez spécifier la date d’expiration de la facture.
La facture émise parviendra au back-office de la contrepartie pour être payée.
Dans la section Factures, vous pouvez toujours vérifier le statut des factures et leur paiement.
Le service a été conçu dans le cadre de la préparation du service «Marchand» de Cryptonex qui permettra de relier des magasins en ligne et des sociétés de vente au détail pour effectuer des paiements en cryptomonnaie.