BTC/USDT
108580.93
ETH/USDT
2623.8
CNX/USDT
55.36
USD/USDT
0.9979
EUR/USDT
1.1315
BTC/EUR
95934.97
BTC/RUB
8739285
Câmbio
Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
---|---|---|---|
BTC/USDT | 108 657.84 | +0.32% | 24 582 097.77 |
ETH/USDT | 2 630.05 | +3.57% | 5 068 059.01 |
CNX/USDT | 55.44 | +0.33% | 3 624 290.21 |
CNX/USD | 55.45 | +0.31% | 2 786 924.45 |
BTC/EUR | 96 015.86 | +1.02% | 2 516 080.94 |
CNX/EUR | 49 | +0.99% | 2 391 803.57 |
BTC/USD | 108 669.09 | +0.32% | 2 336 143.56 |
EUR/USDT | 1.1316 | -0.62% | 2 283 534.85 |
ETH/USD | 2 630.87 | +3.60% | 2 231 481.7 |
ETH/EUR | 2 323.92 | +4.25% | 1 964 857.75 |
Serviço de fatura
A Cryptonex desenvolveu uma solução para as contrapartes de faturamento de negócios em criptomoeda, indicando a finalidade do pagamento.
A fatura é emitida em qualquer criptomoeda suportada. Você pode especificar a data de vencimento da fatura.
A fatura emitida chegará ao backoffice da contraparte para o pagamento.
Na seção Faturas, você sempre pode verificar o status das faturas e o pagamento delas.
O serviço foi desenvolvido como parte da preparação do serviço "Merchant" da Cryptonex, que permitirá conectar lojas online e empresas de varejo para pagamentos em criptomoeda.