| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 125.8 | +0.82% | 32 734 731.32 |
| ETH/USDT | 2 921.78 | +3.50% | 6 015 798.93 |
| CNX/USDT | 44.46 | +0.93% | 4 487 321.12 |
| BTC/USD | 87 114.27 | +0.83% | 3 798 510.63 |
| CNX/USD | 44.47 | +1.00% | 3 472 743.92 |
| ETH/USD | 2 922.65 | +3.57% | 3 203 007.17 |
| BTC/EUR | 74 361.11 | +1.09% | 2 947 640.07 |
| CNX/EUR | 37.97 | +1.25% | 2 906 074.55 |
| ETH/EUR | 2 494.57 | +3.86% | 2 623 068.9 |
| BNB/USDT | 837.1 | +0.70% | 2 424 507.8 |
| BTC/RUB | 7 006 316 | +0.14% | 2 288 446.26 |
| CNX/RUB | 3 635 | +0.30% | 1 699 973.45 |
| EUR/USDT | 1.1728 | -0.20% | 1 673 414.37 |
| XRP/USDT | 1.8432 | +1.04% | 853 158.3 |
| ETH/BTC | 0.033566 | +2.71% | 700 987.61 |
| SOL/USDT | 122.78 | +0.44% | 384 026.37 |
| LTC/USDT | 75.7 | +1.12% | 345 922.96 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.04% | 170 138.89 |
| DOT/USDT | 1.79 | +0.56% | 110 876.54 |
| AVAX/USDT | 11.72 | -0.42% | 90 634.74 |
| ETC/USDT | 11.9 | -0.42% | 87 219.62 |
| DOGE/USDT | 0.12599 | +1.55% | 67 516.28 |
| ADA/USDT | 0.3612 | +0.03% | 59 554.66 |
| NEAR/USDT | 1.483 | +1.51% | 47 610.83 |
| TRX/USDT | 0.27953 | +0.83% | 22 731.38 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1917 | +0.79% | 4 423.67 |
