| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 372.01 | +1.19% | 4 091 484.96 |
| ETH/USDT | 1 737.48 | +1.22% | 672 012.09 |
| CNX/USDT | 32.86 | +1.23% | 645 074.66 |
| CNX/USD | 32.87 | +1.51% | 513 562.37 |
| CNX/EUR | 28.65 | +1.56% | 449 649.67 |
| BNB/USDT | 589.7 | +1.48% | 423 702.99 |
| BTC/EUR | 56 120.63 | +1.24% | 417 516.86 |
| BTC/USD | 64 383.88 | +1.20% | 318 126.47 |
| ETH/USD | 1 737.02 | +1.57% | 280 106.1 |
| ETH/EUR | 1 514.4 | +1.22% | 262 422.03 |
| CNX/RUB | 2 484 | +1.22% | 199 424.05 |
| BTC/RUB | 4 742 839 | +1.20% | 150 115.53 |
| EUR/USDT | 1.1479 | +0.03% | 113 821.17 |
| ETH/RUB | 133 349 | +1.57% | 110 583.65 |
| ETH/BTC | 0.02699 | -0.01% | 68 357.33 |
| NEAR/USDT | 2.207 | +1.38% | 64 307.12 |
| XRP/USDT | 1.1532 | +1.51% | 41 113.89 |
| TRX/USDT | 0.32643 | +1.32% | 36 874.19 |
| SOL/USDT | 73.97 | +3.69% | 33 614.93 |
| LTC/USDT | 44.58 | +1.27% | 16 171.13 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.02% | 14 615.23 |
| ETC/USDT | 7.44 | -1.85% | 14 522.58 |
| DOT/USDT | 0.98 | +1.03% | 13 624.43 |
| AVAX/USDT | 6.3 | +4.48% | 12 938.44 |
| DOGE/USDT | 0.08352 | -0.08% | 3 576.16 |
| ADA/USDT | 0.1616 | -1.04% | 2 503.51 |
| RMC/USDT | 0.1416 | +1.22% | 552.52 |
