| Par | Taxa | % | Volume (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 208.14 | -3.20% | 29 720 412.52 |
| ETH/USDT | 2 262.49 | -3.31% | 5 439 007.86 |
| CNX/USDT | 38.89 | -3.09% | 4 188 538.56 |
| BTC/USD | 76 202.35 | -3.26% | 3 317 797.58 |
| CNX/USD | 38.9 | -3.02% | 3 152 446.73 |
| ETH/USD | 2 263.76 | -3.45% | 2 822 085.23 |
| BNB/USDT | 756.5 | -2.03% | 2 732 004.43 |
| BTC/EUR | 64 466.09 | -3.34% | 2 565 775.66 |
| CNX/EUR | 32.91 | -3.18% | 2 555 454.12 |
| ETH/EUR | 1 915.67 | -3.35% | 2 370 496.75 |
| BTC/RUB | 5 902 342 | -2.58% | 1 697 612.53 |
| EUR/USDT | 1.1834 | +0.14% | 1 186 689.85 |
| ETH/BTC | 0.029666 | +0.15% | 754 120.5 |
| XRP/USDT | 1.598 | -1.37% | 672 834.7 |
| SOL/USDT | 98.7 | -5.36% | 251 406.67 |
| LTC/USDT | 60.15 | +0.43% | 227 601.83 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.1076 | +0.26% | 61 130.14 |
| ETC/USDT | 9.69 | -0.31% | 59 330.71 |
| AVAX/USDT | 10.13 | +0.50% | 53 895.45 |
| ADA/USDT | 0.2971 | -0.60% | 41 569.04 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.194 | +0.17% | 18 470.7 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1676 | -3.23% | 4 158.49 |
