| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 600.36 | -2.70% | 29 977 550.89 |
| ETH/USDT | 2 273.36 | -2.85% | 5 480 561.73 |
| CNX/USDT | 39.12 | -2.52% | 4 224 811.34 |
| BTC/USD | 76 569.9 | -2.79% | 3 339 009.69 |
| CNX/USD | 39.08 | -2.57% | 3 180 815.9 |
| ETH/USD | 2 268.59 | -3.24% | 2 841 454.48 |
| BNB/USDT | 759.6 | -1.63% | 2 754 610.4 |
| BTC/EUR | 64 759.67 | -2.90% | 2 586 794.16 |
| CNX/EUR | 33.06 | -2.74% | 2 576 537.09 |
| ETH/EUR | 1 925.76 | -2.84% | 2 387 141.67 |
| BTC/RUB | 5 933 612 | -2.06% | 1 710 332.84 |
| EUR/USDT | 1.1835 | +0.15% | 1 187 954.69 |
| ETH/BTC | 0.029709 | +0.29% | 758 969.87 |
| XRP/USDT | 1.6054 | -0.91% | 677 051.76 |
| SOL/USDT | 99.2 | -4.88% | 253 237.76 |
| LTC/USDT | 60.47 | +0.97% | 229 473.37 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.10852 | +1.12% | 61 848.15 |
| ETC/USDT | 9.74 | +0.21% | 59 700.55 |
| AVAX/USDT | 10.13 | +0.50% | 53 895.45 |
| ADA/USDT | 0.2987 | -0.07% | 42 007.38 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.197 | +0.42% | 18 544.16 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1684 | -2.77% | 4 197.54 |
