| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.79% | 13 772 797.97 |
| BTC/USDT | 64 202.52 | +0.63% | 4 668 935.66 |
| EUR/USDT | 1.1546 | +0.16% | 868 619.44 |
| ETH/USDT | 1 875.51 | +0.28% | 838 746.83 |
| BNB/USDT | 597.1 | +1.15% | 450 476.12 |
| BTC/EUR | 55 633.48 | +0.47% | 442 226.96 |
| ETH/USD | 1 875.74 | +0.26% | 349 898.9 |
| BTC/RUB | 5 232 787 | +0.58% | 343 226.67 |
| BTC/USD | 64 219.43 | +0.64% | 328 331.69 |
| ETH/EUR | 1 626.34 | +0.01% | 298 783.75 |
| ETH/RUB | 158 330 | +0.25% | 149 001.77 |
| ETH/BTC | 0.029229 | -0.24% | 64 948.16 |
| USD/USDT | 0.9981 | 0% | 59 886 |
| CNX/USDT | 103.658 | +0.23% | 28 941.31 |
| TRX/USDT | 0.32864 | -0.15% | 27 854.21 |
| XRP/USDT | 1.0723 | -0.96% | 23 554.14 |
| LTC/USDT | 44.97 | +1.60% | 16 566.41 |
| SOL/USDT | 74.4 | +0.66% | 15 574.9 |
| DOT/USDT | 0.86 | +2.38% | 11 392.25 |
| NEAR/USDT | 1.72 | -1.15% | 8 870.38 |
| ADA/USDT | 0.197 | +1.03% | 6 662.15 |
| AVAX/USDT | 6.71 | -1.03% | 4 965.67 |
| ETC/USDT | 6.52 | -0.91% | 3 105.61 |
| DOGE/USDT | 0.07003 | -0.31% | 1 662.51 |
| RMC/USDT | 0.1412 | +0.64% | 712.21 |
