| مزدوجة | معدل | % | الصوت (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 535.8 | -2.45% | 35 091 082.26 |
| ETH/USDT | 3 665.43 | -4.95% | 7 357 661.62 |
| CNX/USDT | 54.87 | -2.45% | 4 964 659.55 |
| BNB/USDT | 1 006.1 | -6.72% | 4 794 770.77 |
| BTC/USD | 107 545.77 | -2.45% | 4 331 542.02 |
| ETH/USD | 3 669.01 | -4.99% | 4 119 276.21 |
| BTC/EUR | 93 278.31 | -1.90% | 3 990 008.32 |
| CNX/USD | 54.9 | -2.40% | 3 860 104.5 |
| ETH/EUR | 3 182.49 | -4.46% | 3 790 333.19 |
| BTC/RUB | 8 744 079 | -1.72% | 3 370 171.97 |
| CNX/EUR | 47.6 | -1.92% | 3 244 517.97 |
| CNX/RUB | 4 525 | -1.50% | 2 079 092.34 |
| ETH/RUB | 303 476 | -4.00% | 1 963 328.93 |
| XRP/USDT | 2.3857 | -4.30% | 1 458 497.7 |
| EUR/USDT | 1.1533 | -0.16% | 1 190 454.71 |
| LTC/USDT | 89.34 | -8.96% | 844 336.97 |
| SOL/USDT | 170.26 | -7.73% | 788 729.45 |
| ETH/BTC | 0.034093 | -2.57% | 639 447.46 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 339 630.98 |
| AVAX/USDT | 17.05 | -6.37% | 283 868.86 |
| ETC/USDT | 15.16 | -5.78% | 227 696.23 |
| DOGE/USDT | 0.17042 | -7.30% | 189 359.14 |
| ADA/USDT | 0.5657 | -5.70% | 159 931.31 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.96 | -7.85% | 91 601.78 |
| TRX/USDT | 0.2866 | -3.22% | 64 055.1 |
| RMC/USDT | 0.2365 | -2.43% | 4 727.16 |
