| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 252.62 | -2.71% | 34 410 072.58 |
| ETH/USDT | 3 650.01 | -5.35% | 7 202 783.73 |
| CNX/USDT | 54.74 | -2.68% | 4 867 787.34 |
| BNB/USDT | 1 005 | -6.82% | 4 729 089.81 |
| BTC/USD | 107 300.7 | -2.67% | 4 276 590.97 |
| ETH/USD | 3 646.41 | -5.57% | 4 032 377.75 |
| BTC/EUR | 93 015.29 | -2.18% | 3 940 032.25 |
| CNX/USD | 54.74 | -2.68% | 3 785 829.35 |
| ETH/EUR | 3 160.43 | -5.12% | 3 723 258.4 |
| BTC/RUB | 8 726 829 | -1.92% | 3 340 490.1 |
| CNX/EUR | 47.48 | -2.16% | 3 172 423.86 |
| CNX/RUB | 4 513 | -1.76% | 2 030 875.9 |
| ETH/RUB | 301 602 | -4.60% | 1 916 145.75 |
| XRP/USDT | 2.381 | -4.49% | 1 427 966.65 |
| EUR/USDT | 1.1538 | -0.11% | 1 183 623.42 |
| LTC/USDT | 89.13 | -9.17% | 833 050.34 |
| SOL/USDT | 169.89 | -7.93% | 774 633.84 |
| ETH/BTC | 0.034026 | -2.76% | 633 427.85 |
| DOT/USDT | 2.64 | -9.28% | 332 842.38 |
| AVAX/USDT | 16.96 | -6.86% | 277 173.21 |
| ETC/USDT | 15.13 | -5.97% | 225 183.72 |
| DOGE/USDT | 0.17025 | -7.40% | 187 053.01 |
| ADA/USDT | 0.5635 | -6.07% | 157 175.93 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.955 | -8.09% | 90 475.05 |
| TRX/USDT | 0.28737 | -2.96% | 61 337.4 |
| RMC/USDT | 0.236 | -2.64% | 4 612.86 |
