| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 413.23 | -2.94% | 29 854 801.79 |
| ETH/USDT | 2 265.6 | -3.18% | 5 451 146.88 |
| CNX/USDT | 38.99 | -2.84% | 4 204 361.88 |
| BTC/USD | 76 394.16 | -3.01% | 3 328 254.65 |
| CNX/USD | 39 | -2.77% | 3 167 017.34 |
| ETH/USD | 2 268.99 | -3.23% | 2 828 973.16 |
| BNB/USDT | 757.5 | -1.90% | 2 743 511.99 |
| BTC/EUR | 64 620.39 | -3.11% | 2 576 806.94 |
| CNX/EUR | 32.98 | -2.97% | 2 563 070.03 |
| ETH/EUR | 1 918.41 | -3.21% | 2 376 609.87 |
| BTC/RUB | 5 922 353 | -2.25% | 1 703 862.2 |
| EUR/USDT | 1.1834 | +0.14% | 1 186 689.85 |
| ETH/BTC | 0.029709 | +0.29% | 756 379.17 |
| XRP/USDT | 1.6026 | -1.09% | 675 011.91 |
| SOL/USDT | 99.2 | -4.88% | 253 237.76 |
| LTC/USDT | 60.27 | +0.63% | 228 402.57 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.10809 | +0.72% | 61 501.05 |
| ETC/USDT | 9.71 | -0.10% | 59 458.99 |
| AVAX/USDT | 10.13 | +0.50% | 53 895.45 |
| ADA/USDT | 0.298 | -0.30% | 41 830.26 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.197 | +0.42% | 18 544.16 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.168 | -3.00% | 4 181.18 |
