| 對 | 率 | % | 卷 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82 364.29 | +1.28% | 11 188 694.61 |
| ETH/USDT | 2 412.26 | +0.84% | 2 094 560.53 |
| CNX/USDT | 42.02 | +1.25% | 1 948 996.85 |
| EUR/USDT | 1.1759 | +0.58% | 1 605 726.73 |
| CNX/USD | 42.04 | +1.30% | 1 483 633.76 |
| CNX/EUR | 35.67 | +0.71% | 1 219 185.09 |
| BTC/EUR | 69 875.39 | +0.46% | 1 028 894.71 |
| BTC/USD | 82 351.34 | +1.27% | 869 437.45 |
| ETH/USD | 2 412.28 | +0.84% | 862 711.02 |
| ETH/EUR | 2 046.23 | +0.33% | 766 490.79 |
| BNB/USDT | 658.9 | +4.59% | 720 893.27 |
| BTC/RUB | 6 195 819 | +0.30% | 716 404.59 |
| CNX/RUB | 3 225 | +0.34% | 655 486.79 |
| ETH/RUB | 186 729 | -0.16% | 323 527.49 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.02% | 282 208.57 |
| ETH/BTC | 0.029275 | -0.26% | 123 162.76 |
| XRP/USDT | 1.4557 | +3.56% | 85 906.68 |
| TRX/USDT | 0.34378 | +1.66% | 78 700.87 |
| DOT/USDT | 1.33 | +3.91% | 43 549.28 |
| SOL/USDT | 90.1 | +5.17% | 41 480.24 |
| LTC/USDT | 57.83 | +3.94% | 39 510.84 |
| DOGE/USDT | 0.11637 | +3.69% | 32 776.77 |
| ETC/USDT | 9.36 | +4.46% | 30 716.15 |
| NEAR/USDT | 1.501 | +15.91% | 24 820.84 |
| AVAX/USDT | 9.82 | +3.37% | 17 723.33 |
| ADA/USDT | 0.2718 | +4.78% | 14 156.43 |
| USDT/RUB | 76.65 | -0.80% | 13 991.2 |
| RMC/USDT | 0.1812 | +1.29% | 1 676.46 |
