| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82 461.22 | +1.40% | 11 217 694.52 |
| ETH/USDT | 2 413.82 | +0.91% | 2 098 951.66 |
| CNX/USDT | 42.07 | +1.37% | 1 954 067.36 |
| EUR/USDT | 1.1757 | +0.56% | 1 606 469.43 |
| CNX/USD | 42.08 | +1.40% | 1 486 812.7 |
| CNX/EUR | 35.72 | +0.85% | 1 224 682.94 |
| BTC/EUR | 69 948.71 | +0.57% | 1 032 414.47 |
| BTC/USD | 82 506.85 | +1.46% | 872 439.71 |
| ETH/USD | 2 414.77 | +0.94% | 864 248.94 |
| ETH/EUR | 2 049.2 | +0.47% | 768 449.25 |
| BNB/USDT | 658.9 | +4.59% | 720 893.27 |
| BTC/RUB | 6 202 202 | +0.40% | 718 072.3 |
| CNX/RUB | 3 228 | +0.44% | 657 004.67 |
| ETH/RUB | 186 926 | -0.05% | 323 751.19 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.02% | 282 208.57 |
| ETH/BTC | 0.029275 | -0.26% | 123 242.41 |
| XRP/USDT | 1.4569 | +3.64% | 86 094.05 |
| TRX/USDT | 0.34378 | +1.66% | 78 700.87 |
| DOT/USDT | 1.33 | +3.91% | 43 549.28 |
| SOL/USDT | 90.1 | +5.17% | 41 480.24 |
| LTC/USDT | 57.89 | +4.04% | 39 578 |
| DOGE/USDT | 0.11637 | +3.69% | 32 776.77 |
| ETC/USDT | 9.36 | +4.46% | 30 716.15 |
| NEAR/USDT | 1.501 | +15.91% | 24 820.84 |
| AVAX/USDT | 9.82 | +3.37% | 17 723.33 |
| ADA/USDT | 0.2724 | +5.01% | 14 222 |
| USDT/RUB | 76.65 | -0.80% | 13 991.2 |
| RMC/USDT | 0.1813 | +1.34% | 1 678.48 |
