| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 614.27 | -2.38% | 35 303 506.96 |
| ETH/USDT | 3 678.89 | -4.60% | 7 432 027.36 |
| CNX/USDT | 54.92 | -2.36% | 4 998 928.24 |
| BNB/USDT | 1 008.7 | -6.48% | 4 827 160.08 |
| BTC/USD | 107 677.25 | -2.33% | 4 348 477.42 |
| ETH/USD | 3 683.33 | -4.62% | 4 165 467.35 |
| BTC/EUR | 93 340.96 | -1.84% | 4 008 631.56 |
| CNX/USD | 54.91 | -2.38% | 3 883 700.75 |
| ETH/EUR | 3 194.53 | -4.10% | 3 831 122.47 |
| BTC/RUB | 8 753 597 | -1.62% | 3 382 531.73 |
| CNX/EUR | 47.64 | -1.83% | 3 261 808.64 |
| CNX/RUB | 4 529 | -1.41% | 2 089 771.9 |
| ETH/RUB | 304 470 | -3.69% | 1 984 510.99 |
| XRP/USDT | 2.3938 | -3.98% | 1 471 042.76 |
| EUR/USDT | 1.1532 | -0.16% | 1 198 423.89 |
| LTC/USDT | 89.66 | -8.63% | 849 054.38 |
| SOL/USDT | 170.76 | -7.46% | 799 484.66 |
| ETH/BTC | 0.034101 | -2.55% | 643 383.41 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 342 312.31 |
| AVAX/USDT | 17.14 | -5.88% | 287 144.36 |
| ETC/USDT | 15.2 | -5.53% | 229 874.46 |
| DOGE/USDT | 0.1712 | -6.88% | 191 076 |
| ADA/USDT | 0.5678 | -5.35% | 161 255.2 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.967 | -7.52% | 92 284.17 |
| TRX/USDT | 0.28617 | -3.37% | 64 412.86 |
| RMC/USDT | 0.2368 | -2.31% | 4 755.42 |
