| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 053.06 | +0.55% | 3 645 772.07 |
| ETH/USDT | 1 731.17 | +0.28% | 596 578.49 |
| CNX/USDT | 32.69 | +0.65% | 575 598.98 |
| CNX/USD | 32.71 | +0.77% | 465 629.82 |
| CNX/EUR | 28.51 | +0.78% | 399 994.84 |
| BNB/USDT | 589.2 | +0.27% | 381 761.53 |
| BTC/EUR | 55 834.78 | +0.54% | 374 710.4 |
| BTC/USD | 64 062.04 | +0.45% | 285 548.54 |
| ETH/USD | 1 731.57 | +0.46% | 252 958.56 |
| ETH/EUR | 1 510.74 | +0.49% | 226 256.99 |
| CNX/RUB | 2 469 | +0.73% | 177 906.83 |
| BTC/RUB | 4 716 250 | +0.42% | 130 155.82 |
| EUR/USDT | 1.1481 | +0.05% | 123 406.97 |
| ETH/RUB | 132 866 | +0.45% | 94 248.36 |
| NEAR/USDT | 2.257 | +4.68% | 78 685.34 |
| ETH/BTC | 0.027049 | -0.37% | 48 394.86 |
| XRP/USDT | 1.1526 | +0.75% | 36 477.48 |
| TRX/USDT | 0.32773 | +1.30% | 33 900.39 |
| SOL/USDT | 73.65 | +2.52% | 25 622.84 |
| LTC/USDT | 44.85 | +1.38% | 14 665.86 |
| DOT/USDT | 0.98 | +2.08% | 13 453.58 |
| ETC/USDT | 7.41 | -1.46% | 12 210.64 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.01% | 10 520.63 |
| AVAX/USDT | 6.33 | +1.44% | 9 312.82 |
| DOGE/USDT | 0.08322 | -1.12% | 3 125.58 |
| ADA/USDT | 0.1614 | -1.34% | 2 317.7 |
| RMC/USDT | 0.1408 | +0.43% | 495.62 |
