| जोड़ा | मूल्यांकन करें | % | आयतन (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 70 427.07 | -0.21% | 4 116 462.24 |
| BTC/RUB | 5 865 694 | -0.61% | 721 173.2 |
| CNX/USDT | 35.94 | -0.22% | 690 076.75 |
| ETH/USDT | 2 158.56 | +0.33% | 676 980.54 |
| CNX/USD | 35.95 | -0.25% | 556 681.85 |
| CNX/EUR | 31.03 | -0.35% | 432 890.11 |
| BTC/EUR | 60 780.16 | -0.35% | 376 221.41 |
| CNX/RUB | 3 057 | -0.23% | 341 096.48 |
| ETH/USD | 2 159.08 | +0.33% | 312 257.29 |
| BTC/USD | 70 434.67 | -0.22% | 301 991.28 |
| USDT/RUB | 84.65 | -0.32% | 278 979.6 |
| ETH/EUR | 1 863.11 | +0.16% | 254 882.76 |
| BNB/USDT | 642.3 | +0.08% | 225 763.31 |
| ETH/RUB | 185 031 | +0.33% | 154 060.74 |
| EUR/USDT | 1.1568 | -0.02% | 152 443.1 |
| TRX/USDT | 0.31078 | +0.32% | 78 864.15 |
| USD/USDT | 0.9996 | -0.02% | 64 806.07 |
| XRP/USDT | 1.4474 | -0.22% | 38 489.26 |
| ETH/BTC | 0.030649 | +0.55% | 26 544.24 |
| LTC/USDT | 55.91 | -0.43% | 21 695.09 |
| DOT/USDT | 1.51 | -0.66% | 19 429.14 |
| SOL/USDT | 90.4 | +0.09% | 16 275.62 |
| AVAX/USDT | 9.6 | -0.41% | 9 904.32 |
| ETC/USDT | 8.43 | -0.24% | 5 821.25 |
| ADA/USDT | 0.2662 | 0% | 4 432.76 |
| DOGE/USDT | 0.0943 | +0.01% | 4 320.64 |
| NEAR/USDT | 1.326 | -0.30% | 2 794.94 |
| RMC/USDT | 0.1549 | -0.19% | 538.12 |
