| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82 376.12 | +1.29% | 11 185 359.08 |
| ETH/USDT | 2 410.93 | +0.79% | 2 091 742.16 |
| CNX/USDT | 42.04 | +1.30% | 1 949 924.5 |
| EUR/USDT | 1.1759 | +0.58% | 1 604 024.02 |
| CNX/USD | 42.05 | +1.33% | 1 484 012 |
| CNX/EUR | 35.68 | +0.73% | 1 219 765.38 |
| BTC/EUR | 69 875.39 | +0.46% | 1 028 548.23 |
| BTC/USD | 82 393.58 | +1.32% | 869 232.82 |
| ETH/USD | 2 412.82 | +0.86% | 862 235.36 |
| ETH/EUR | 2 046.23 | +0.33% | 766 068.19 |
| BNB/USDT | 659.5 | +4.68% | 720 452.31 |
| BTC/RUB | 6 199 438 | +0.36% | 716 177.99 |
| CNX/RUB | 3 225 | +0.34% | 655 798.78 |
| ETH/RUB | 186 729 | -0.16% | 323 349.11 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.02% | 282 208.57 |
| ETH/BTC | 0.029275 | -0.26% | 123 094.85 |
| XRP/USDT | 1.4557 | +3.56% | 85 906.68 |
| TRX/USDT | 0.34378 | +1.66% | 78 700.87 |
| DOT/USDT | 1.33 | +3.91% | 43 549.28 |
| SOL/USDT | 90.1 | +5.17% | 41 480.24 |
| LTC/USDT | 57.85 | +3.97% | 39 524.51 |
| DOGE/USDT | 0.11637 | +3.69% | 32 765.6 |
| ETC/USDT | 9.36 | +4.46% | 30 716.15 |
| NEAR/USDT | 1.501 | +15.91% | 24 820.84 |
| AVAX/USDT | 9.82 | +3.37% | 17 723.33 |
| ADA/USDT | 0.2718 | +4.78% | 14 156.43 |
| USDT/RUB | 76.65 | -0.80% | 13 991.2 |
| RMC/USDT | 0.1812 | +1.29% | 1 676.46 |
