| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.79% | 13 772 797.97 |
| BTC/USDT | 64 181.59 | +0.59% | 4 667 413.59 |
| EUR/USDT | 1.1547 | +0.17% | 869 322.82 |
| ETH/USDT | 1 875.51 | +0.28% | 838 746.83 |
| BNB/USDT | 597.5 | +1.22% | 451 796.04 |
| BTC/EUR | 55 633.48 | +0.47% | 442 467.88 |
| ETH/USD | 1 875.74 | +0.26% | 349 898.9 |
| BTC/RUB | 5 232 787 | +0.58% | 343 114.78 |
| BTC/USD | 64 208.75 | +0.62% | 328 481.38 |
| ETH/EUR | 1 625.51 | -0.04% | 298 783.75 |
| ETH/RUB | 158 330 | +0.25% | 149 466.89 |
| ETH/BTC | 0.029229 | -0.24% | 64 948.16 |
| USD/USDT | 0.9981 | 0% | 59 886 |
| CNX/USDT | 103.658 | +0.23% | 28 941.31 |
| TRX/USDT | 0.32864 | -0.15% | 27 854.21 |
| XRP/USDT | 1.0716 | -1.03% | 23 575.2 |
| LTC/USDT | 44.97 | +1.60% | 16 566.41 |
| SOL/USDT | 74.4 | +0.66% | 15 574.9 |
| DOT/USDT | 0.86 | +2.38% | 11 392.25 |
| NEAR/USDT | 1.717 | -1.32% | 8 874.83 |
| ADA/USDT | 0.197 | +1.03% | 6 698 |
| AVAX/USDT | 6.71 | -1.03% | 4 965.67 |
| ETC/USDT | 6.52 | -0.91% | 3 105.61 |
| DOGE/USDT | 0.07001 | -0.34% | 1 662.04 |
| RMC/USDT | 0.1412 | +0.64% | 712.21 |
