| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 635.94 | -2.71% | 30 476 274.08 |
| ETH/USDT | 2 278.96 | -2.73% | 5 588 948.85 |
| CNX/USDT | 39.11 | -2.61% | 4 270 452.19 |
| BTC/USD | 76 659.11 | -2.75% | 3 375 046.8 |
| CNX/USD | 39.12 | -2.52% | 3 225 691.11 |
| ETH/USD | 2 279.81 | -2.50% | 2 892 674.81 |
| BNB/USDT | 760.6 | -2.17% | 2 801 925.66 |
| BTC/EUR | 64 810.07 | -2.80% | 2 641 027.76 |
| CNX/EUR | 33.09 | -2.62% | 2 615 887.99 |
| ETH/EUR | 1 927.56 | -2.79% | 2 425 456.11 |
| BTC/RUB | 5 937 727 | -1.83% | 1 725 228.28 |
| EUR/USDT | 1.1839 | +0.19% | 1 219 985.27 |
| ETH/BTC | 0.029746 | +0.06% | 769 057.39 |
| XRP/USDT | 1.6038 | -1.55% | 687 314.91 |
| SOL/USDT | 99.12 | -4.41% | 254 046.54 |
| LTC/USDT | 60.76 | +0.96% | 233 206.6 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 138 146.03 |
| DOGE/USDT | 0.10879 | +0.95% | 62 691.98 |
| ETC/USDT | 9.77 | +0.21% | 60 366.68 |
| AVAX/USDT | 10.18 | +0.59% | 55 401.19 |
| ADA/USDT | 0.3007 | -0.33% | 43 351.92 |
| TRX/USDT | 0.28718 | +1.43% | 25 666.43 |
| NEAR/USDT | 1.205 | +0.42% | 18 949.35 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1686 | -2.71% | 4 239.62 |
