| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 705.57 | -2.30% | 35 319 887.57 |
| ETH/USDT | 3 675.76 | -4.68% | 7 414 184.36 |
| CNX/USDT | 54.95 | -2.31% | 5 000 428.02 |
| BNB/USDT | 1 008.9 | -6.46% | 4 823 361.23 |
| BTC/USD | 107 703.29 | -2.31% | 4 349 797.15 |
| ETH/USD | 3 682.59 | -4.63% | 4 160 894.16 |
| BTC/EUR | 93 424.25 | -1.75% | 4 009 016.73 |
| CNX/USD | 54.96 | -2.29% | 3 882 953.83 |
| ETH/EUR | 3 191.44 | -4.19% | 3 824 422.44 |
| BTC/RUB | 8 757 871 | -1.57% | 3 381 524.08 |
| CNX/EUR | 47.67 | -1.77% | 3 261 172.6 |
| CNX/RUB | 4 534 | -1.31% | 2 090 295.8 |
| ETH/RUB | 304 780 | -3.59% | 1 979 242.38 |
| XRP/USDT | 2.3911 | -4.09% | 1 468 914.9 |
| EUR/USDT | 1.1532 | -0.16% | 1 198 423.89 |
| LTC/USDT | 89.7 | -8.59% | 849 306.87 |
| SOL/USDT | 170.58 | -7.55% | 796 250.38 |
| ETH/BTC | 0.034101 | -2.55% | 642 836.02 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 342 312.31 |
| AVAX/USDT | 17.14 | -5.88% | 287 144.36 |
| ETC/USDT | 15.18 | -5.66% | 228 811.18 |
| DOGE/USDT | 0.17119 | -6.89% | 190 873.1 |
| ADA/USDT | 0.5671 | -5.47% | 160 904.42 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.967 | -7.52% | 92 284.17 |
| TRX/USDT | 0.28617 | -3.37% | 64 412.86 |
| RMC/USDT | 0.2368 | -2.31% | 4 751.16 |
