| ペア | レート | % | ボリューム (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 86 918.68 | +0.58% | 32 720 710.92 |
| ETH/USDT | 2 919.34 | +3.41% | 6 015 948.16 |
| CNX/USDT | 44.36 | +0.70% | 4 490 092.58 |
| BTC/USD | 86 934.77 | +0.62% | 3 792 957.36 |
| CNX/USD | 44.37 | +0.77% | 3 471 586.98 |
| ETH/USD | 2 921.63 | +3.53% | 3 206 573.86 |
| BTC/EUR | 74 190.14 | +0.86% | 2 946 890.93 |
| CNX/EUR | 37.87 | +0.99% | 2 904 187.1 |
| ETH/EUR | 2 488.54 | +3.61% | 2 625 963.85 |
| BNB/USDT | 836.7 | +0.65% | 2 426 056.83 |
| BTC/RUB | 6 986 106 | -0.15% | 2 284 222.91 |
| CNX/RUB | 3 628 | +0.11% | 1 698 465.44 |
| EUR/USDT | 1.1728 | -0.20% | 1 674 315.08 |
| XRP/USDT | 1.8397 | +0.85% | 851 979.79 |
| ETH/BTC | 0.033542 | +2.63% | 700 402.21 |
| SOL/USDT | 122.59 | +0.29% | 383 432.1 |
| LTC/USDT | 75.57 | +0.95% | 345 771.59 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.04% | 170 680.62 |
| DOT/USDT | 1.79 | +0.56% | 110 876.54 |
| AVAX/USDT | 11.69 | -0.68% | 90 712.06 |
| ETC/USDT | 11.87 | -0.67% | 87 206.52 |
| DOGE/USDT | 0.12576 | +1.36% | 67 457.41 |
| ADA/USDT | 0.3601 | -0.28% | 59 474.84 |
| NEAR/USDT | 1.481 | +1.37% | 47 546.62 |
| TRX/USDT | 0.27953 | +0.83% | 22 731.38 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1911 | +0.47% | 4 425.49 |
