| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 82 378.63 | +1.30% | 11 176 803 |
| ETH/USDT | 2 411.64 | +0.82% | 2 091 243.98 |
| CNX/USDT | 42.04 | +1.30% | 1 949 453.66 |
| EUR/USDT | 1.1761 | +0.60% | 1 602 876.11 |
| CNX/USD | 42.04 | +1.30% | 1 482 649.9 |
| CNX/EUR | 35.67 | +0.71% | 1 217 621.34 |
| BTC/EUR | 69 878.14 | +0.47% | 1 028 085.3 |
| BTC/USD | 82 370.85 | +1.29% | 868 600.27 |
| ETH/USD | 2 412.26 | +0.84% | 862 441.05 |
| ETH/EUR | 2 046.45 | +0.34% | 765 507.59 |
| BNB/USDT | 659.3 | +4.65% | 717 008.53 |
| BTC/RUB | 6 198 094 | +0.34% | 716 199.81 |
| CNX/RUB | 3 225 | +0.34% | 655 798.78 |
| ETH/RUB | 186 729 | -0.16% | 323 444.33 |
| USD/USDT | 0.9994 | +0.02% | 282 208.57 |
| ETH/BTC | 0.029275 | -0.26% | 123 131.1 |
| XRP/USDT | 1.4557 | +3.56% | 85 883.39 |
| TRX/USDT | 0.34378 | +1.66% | 78 700.87 |
| DOT/USDT | 1.33 | +3.91% | 43 549.28 |
| SOL/USDT | 90.1 | +5.17% | 41 480.24 |
| LTC/USDT | 57.85 | +3.97% | 39 524.51 |
| DOGE/USDT | 0.11637 | +3.69% | 32 765.6 |
| ETC/USDT | 9.36 | +4.46% | 30 686.39 |
| NEAR/USDT | 1.501 | +15.91% | 24 820.84 |
| AVAX/USDT | 9.82 | +3.37% | 17 723.33 |
| ADA/USDT | 0.272 | +4.86% | 14 155.97 |
| USDT/RUB | 76.65 | -0.80% | 13 991.2 |
| RMC/USDT | 0.1812 | +1.29% | 1 676.46 |
