| Para | Kurs | % | Valueme (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 019.28 | +0.50% | 3 626 564.17 |
| ETH/USDT | 1 731.77 | +0.32% | 591 901.67 |
| CNX/USDT | 32.67 | +0.58% | 570 673.03 |
| CNX/USD | 32.67 | +0.65% | 462 502.66 |
| CNX/EUR | 28.49 | +0.71% | 396 692.21 |
| BNB/USDT | 588.8 | +0.20% | 377 001.57 |
| BTC/EUR | 55 810.65 | +0.49% | 372 720.25 |
| BTC/USD | 64 020.29 | +0.39% | 283 477.37 |
| ETH/USD | 1 731.67 | +0.47% | 251 698.92 |
| ETH/EUR | 1 510.47 | +0.47% | 223 945.57 |
| CNX/RUB | 2 469 | +0.73% | 177 797.98 |
| BTC/RUB | 4 713 674 | +0.37% | 129 575.02 |
| EUR/USDT | 1.1481 | +0.05% | 123 406.97 |
| ETH/RUB | 132 915 | +0.48% | 92 978.73 |
| NEAR/USDT | 2.256 | +4.64% | 76 748.22 |
| ETH/BTC | 0.027049 | -0.37% | 46 985.34 |
| XRP/USDT | 1.1521 | +0.71% | 36 362.58 |
| TRX/USDT | 0.32739 | +1.20% | 33 434.38 |
| SOL/USDT | 73.65 | +2.52% | 25 622.84 |
| LTC/USDT | 44.85 | +1.38% | 14 665.86 |
| DOT/USDT | 0.98 | +2.08% | 12 760.76 |
| ETC/USDT | 7.42 | -1.33% | 12 221.19 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.01% | 10 520.63 |
| AVAX/USDT | 6.33 | +1.44% | 9 312.82 |
| DOGE/USDT | 0.08328 | -1.05% | 3 118.5 |
| ADA/USDT | 0.1614 | -1.34% | 2 304.47 |
| RMC/USDT | 0.1408 | +0.43% | 495.62 |
