| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 70 371.71 | -0.50% | 3 858 199.37 |
| BTC/RUB | 5 864 057 | -0.35% | 700 480 |
| CNX/USDT | 35.91 | -0.42% | 642 659.72 |
| ETH/USDT | 2 155.81 | +0.14% | 619 515.12 |
| CNX/USD | 35.92 | -0.33% | 518 411.12 |
| CNX/EUR | 31.01 | -0.32% | 400 468.32 |
| BTC/EUR | 60 730.2 | -0.48% | 344 399.15 |
| CNX/RUB | 3 054 | -0.29% | 311 713.16 |
| ETH/USD | 2 155.73 | +0.20% | 282 807.78 |
| BTC/USD | 70 397.2 | -0.44% | 273 464.47 |
| USDT/RUB | 84.65 | +0.01% | 269 506.6 |
| ETH/EUR | 1 861.13 | +0.32% | 226 459.22 |
| BNB/USDT | 642 | -0.26% | 208 290.48 |
| EUR/USDT | 1.1567 | -0.02% | 159 656.99 |
| ETH/RUB | 184 848 | +0.23% | 140 192.32 |
| TRX/USDT | 0.3115 | +0.24% | 80 728.34 |
| USD/USDT | 0.9996 | -0.02% | 64 806.07 |
| XRP/USDT | 1.4468 | +0.44% | 35 727.28 |
| ETH/BTC | 0.030615 | +0.65% | 26 635.46 |
| LTC/USDT | 55.82 | -0.61% | 20 489.96 |
| DOT/USDT | 1.51 | -0.66% | 18 567.93 |
| SOL/USDT | 90.4 | +0.16% | 14 827.41 |
| AVAX/USDT | 9.56 | -0.62% | 8 830.57 |
| ETC/USDT | 8.4 | 0% | 4 819.75 |
| ADA/USDT | 0.2654 | -0.49% | 4 002.76 |
| DOGE/USDT | 0.09413 | -0.20% | 3 936.52 |
| NEAR/USDT | 1.323 | +0.30% | 2 727.5 |
| RMC/USDT | 0.1547 | -0.64% | 476.79 |
