| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 019.28 | +0.50% | 3 632 197.87 |
| ETH/USDT | 1 731.77 | +0.32% | 591 901.67 |
| CNX/USDT | 32.68 | +0.62% | 572 122.22 |
| CNX/USD | 32.69 | +0.71% | 464 422.02 |
| CNX/EUR | 28.5 | +0.74% | 397 127.36 |
| BNB/USDT | 588.6 | +0.17% | 377 363.23 |
| BTC/EUR | 55 810.65 | +0.49% | 373 104.36 |
| BTC/USD | 64 028.2 | +0.40% | 283 605.41 |
| ETH/USD | 1 731.67 | +0.47% | 251 698.92 |
| ETH/EUR | 1 509.58 | +0.42% | 223 945.57 |
| CNX/RUB | 2 469 | +0.73% | 177 852.4 |
| BTC/RUB | 4 713 674 | +0.37% | 129 575.02 |
| EUR/USDT | 1.1481 | +0.05% | 123 406.97 |
| ETH/RUB | 132 915 | +0.48% | 92 978.73 |
| NEAR/USDT | 2.263 | +4.96% | 77 405.46 |
| ETH/BTC | 0.027049 | -0.37% | 46 985.34 |
| XRP/USDT | 1.1521 | +0.71% | 36 362.58 |
| TRX/USDT | 0.32739 | +1.20% | 33 434.38 |
| SOL/USDT | 73.65 | +2.52% | 25 622.84 |
| LTC/USDT | 44.85 | +1.38% | 14 665.86 |
| DOT/USDT | 0.98 | +2.08% | 12 869.44 |
| ETC/USDT | 7.42 | -1.33% | 12 221.19 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.01% | 10 520.63 |
| AVAX/USDT | 6.33 | +1.44% | 9 312.82 |
| DOGE/USDT | 0.08326 | -1.07% | 3 127.08 |
| ADA/USDT | 0.1613 | -1.41% | 2 303.04 |
| RMC/USDT | 0.1408 | +0.43% | 495.62 |
