| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.74% | 15 445 277.12 |
| BTC/USDT | 64 447.12 | +0.51% | 4 493 253.21 |
| EUR/USDT | 1.1561 | +0.24% | 935 756.59 |
| ETH/USDT | 1 876.23 | +0.26% | 806 332.36 |
| BNB/USDT | 599.7 | +0.89% | 485 003.78 |
| BTC/EUR | 55 824.12 | +0.24% | 440 818.3 |
| BTC/RUB | 5 239 978 | +0.05% | 333 964.98 |
| ETH/USD | 1 877.22 | +0.02% | 333 657.49 |
| BTC/USD | 64 441.29 | +0.51% | 324 040.12 |
| ETH/EUR | 1 625.29 | +0.18% | 295 731.37 |
| ETH/RUB | 157 907 | +0.07% | 140 998.68 |
| ETH/BTC | 0.029109 | -0.29% | 83 866.36 |
| USD/USDT | 0.9981 | 0% | 51 717.55 |
| TRX/USDT | 0.32854 | -0.34% | 26 911.37 |
| CNX/USDT | 103.833 | +0.38% | 24 629.19 |
| XRP/USDT | 1.0705 | -1.18% | 23 433.25 |
| SOL/USDT | 74.08 | +0.46% | 20 654.99 |
| LTC/USDT | 45.12 | +1.39% | 16 629.88 |
| DOT/USDT | 0.86 | +2.38% | 13 226.51 |
| NEAR/USDT | 1.699 | -1.91% | 8 901.74 |
| ADA/USDT | 0.1921 | -0.57% | 6 999.36 |
| AVAX/USDT | 6.69 | -1.47% | 4 422.49 |
| ETC/USDT | 6.54 | -1.21% | 3 486.74 |
| DOGE/USDT | 0.07002 | -0.09% | 1 879.34 |
| RMC/USDT | 0.1417 | +0.35% | 724.09 |
