| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 566.24 | -2.43% | 34 980 971.51 |
| ETH/USDT | 3 669.23 | -4.85% | 7 355 984.24 |
| CNX/USDT | 54.88 | -2.44% | 4 944 830.69 |
| BNB/USDT | 1 005.1 | -6.81% | 4 776 032.17 |
| BTC/USD | 107 561.01 | -2.43% | 4 324 162.85 |
| ETH/USD | 3 666.98 | -5.04% | 4 111 849.21 |
| BTC/EUR | 93 265.44 | -1.91% | 3 981 671.94 |
| CNX/USD | 54.9 | -2.40% | 3 842 862.24 |
| ETH/EUR | 3 181.13 | -4.50% | 3 782 190.91 |
| BTC/RUB | 8 753 483 | -1.62% | 3 368 974.64 |
| CNX/EUR | 47.62 | -1.88% | 3 233 332.03 |
| CNX/RUB | 4 525 | -1.50% | 2 068 512.81 |
| ETH/RUB | 303 281 | -4.06% | 1 960 198.07 |
| XRP/USDT | 2.3855 | -4.31% | 1 450 493.73 |
| EUR/USDT | 1.1535 | -0.14% | 1 185 188.95 |
| LTC/USDT | 89.48 | -8.81% | 844 339.72 |
| SOL/USDT | 170.62 | -7.53% | 786 469.48 |
| ETH/BTC | 0.034066 | -2.65% | 638 382.91 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 338 382.54 |
| AVAX/USDT | 17.1 | -6.10% | 283 866.5 |
| ETC/USDT | 15.2 | -5.53% | 227 773.22 |
| DOGE/USDT | 0.17053 | -7.25% | 188 667.59 |
| ADA/USDT | 0.567 | -5.48% | 159 867.92 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.965 | -7.62% | 91 550.92 |
| TRX/USDT | 0.2866 | -3.22% | 64 055.1 |
| RMC/USDT | 0.2366 | -2.39% | 4 705.5 |
