| Пара | Курс | % | Объем (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 632.03 | -2.66% | 30 124 817.31 |
| ETH/USDT | 2 278.84 | -2.61% | 5 513 739.98 |
| CNX/USDT | 39.1 | -2.57% | 4 238 870.1 |
| BTC/USD | 76 623.69 | -2.72% | 3 345 141.37 |
| CNX/USD | 39.11 | -2.49% | 3 190 403.6 |
| ETH/USD | 2 277.41 | -2.87% | 2 858 043.65 |
| BNB/USDT | 761.1 | -1.44% | 2 771 341.68 |
| BTC/EUR | 64 818.06 | -2.82% | 2 595 220.33 |
| CNX/EUR | 33.09 | -2.65% | 2 582 930.36 |
| ETH/EUR | 1 929.83 | -2.64% | 2 404 335.72 |
| BTC/RUB | 5 938 952 | -1.98% | 1 714 258.51 |
| EUR/USDT | 1.1834 | +0.14% | 1 192 237.63 |
| ETH/BTC | 0.029754 | +0.45% | 765 808.28 |
| XRP/USDT | 1.6076 | -0.78% | 681 043.66 |
| SOL/USDT | 99.42 | -4.67% | 254 932.76 |
| LTC/USDT | 60.49 | +1.00% | 230 069.36 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.10858 | +1.17% | 61 998.09 |
| ETC/USDT | 9.76 | +0.41% | 59 941.63 |
| AVAX/USDT | 10.16 | +0.79% | 54 516.12 |
| ADA/USDT | 0.299 | +0.03% | 42 303.72 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.202 | +0.84% | 18 753.84 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1686 | -2.66% | 4 221.07 |
