| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 723 | +2.77% | 22 545 580.52 |
| BTC/USDT | 80 472.76 | -0.97% | 5 100 685.42 |
| ETH/USDT | 2 582.24 | -2.27% | 1 863 886.65 |
| BNB/USDT | 751.2 | -1.86% | 1 219 340.33 |
| ETH/USD | 2 583.22 | -1.98% | 806 438.72 |
| ETH/EUR | 2 249.9 | -2.23% | 673 195.13 |
| BTC/EUR | 70 118.14 | -0.92% | 517 278.9 |
| NEAR/USDT | 3.564 | -2.81% | 469 368.11 |
| BTC/USD | 80 478.51 | -0.96% | 430 046.43 |
| BTC/RUB | 6 803 358 | -1.32% | 368 565.24 |
| ETH/RUB | 223 429 | -2.54% | 365 825.94 |
| XRP/USDT | 1.3863 | -2.74% | 232 360.52 |
| EUR/USDT | 1.1501 | 0% | 203 160.56 |
| USD/USDT | 0.9991 | -0.04% | 195 655.75 |
| AVAX/USDT | 9.85 | +7.18% | 120 779.12 |
| LTC/USDT | 57.16 | +0.18% | 104 904.95 |
| SOL/USDT | 108.4 | -3.23% | 86 568.24 |
| ETC/USDT | 8.34 | -2.80% | 40 928.05 |
| DOT/USDT | 1.11 | -1.77% | 36 481.82 |
| TRX/USDT | 0.34256 | +1.38% | 29 942.48 |
| DOGE/USDT | 0.085 | -3.28% | 15 978.64 |
| ADA/USDT | 0.2203 | -2.22% | 14 085.98 |
| CNX/USDT | 103.353 | +0.21% | 8 557.63 |
| RMC/USDT | 0.177 | -1.01% | 844.29 |
