| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 052 | -1.59% | 14 182 703.17 |
| BTC/USDT | 64 168.46 | +0.96% | 4 851 263.91 |
| EUR/USDT | 1.1542 | +0.18% | 902 870.64 |
| ETH/USDT | 1 873.04 | +0.68% | 879 999.14 |
| BTC/EUR | 55 634.11 | +0.80% | 457 392.78 |
| BNB/USDT | 599.8 | +1.76% | 449 770.83 |
| ETH/USD | 1 874.29 | +1.07% | 375 035.05 |
| BTC/USD | 64 197.02 | +1.04% | 339 836.16 |
| ETH/EUR | 1 624.7 | +0.86% | 310 224.12 |
| BTC/RUB | 5 189 342 | +0.59% | 196 868.84 |
| ETH/RUB | 156 825 | +0.51% | 155 683.34 |
| ETH/BTC | 0.029184 | -0.09% | 69 217.44 |
| USD/USDT | 0.9981 | 0% | 59 886 |
| TRX/USDT | 0.32822 | -0.61% | 29 365.19 |
| CNX/USDT | 103.658 | +0.23% | 28 941.31 |
| XRP/USDT | 1.0733 | +0.57% | 24 411.14 |
| LTC/USDT | 44.95 | +1.56% | 16 983.1 |
| SOL/USDT | 74.4 | +1.29% | 16 960.22 |
| DOT/USDT | 0.86 | +2.38% | 11 266.26 |
| NEAR/USDT | 1.723 | -1.09% | 9 388.97 |
| ADA/USDT | 0.1943 | -0.46% | 6 779.9 |
| AVAX/USDT | 6.75 | -1.32% | 5 208.84 |
| ETC/USDT | 6.52 | -0.76% | 3 494.33 |
| DOGE/USDT | 0.07001 | -0.31% | 1 787.08 |
| RMC/USDT | 0.1411 | +0.86% | 747.83 |
