| Pasangan | Kadar | % | Jumlah dagangan (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 208.14 | -3.20% | 29 711 115.13 |
| ETH/USDT | 2 257.44 | -3.53% | 5 419 436.21 |
| CNX/USDT | 38.89 | -3.09% | 4 186 749.62 |
| BTC/USD | 76 202.35 | -3.26% | 3 317 035.5 |
| CNX/USD | 38.89 | -3.04% | 3 152 275.62 |
| ETH/USD | 2 259.4 | -3.64% | 2 814 454.29 |
| BNB/USDT | 756 | -2.10% | 2 729 491.13 |
| BTC/EUR | 64 445.48 | -3.38% | 2 565 013.58 |
| CNX/EUR | 32.91 | -3.18% | 2 553 945.19 |
| ETH/EUR | 1 913.95 | -3.44% | 2 364 307.21 |
| BTC/RUB | 5 902 342 | -2.58% | 1 697 612.53 |
| EUR/USDT | 1.1833 | +0.14% | 1 185 775.46 |
| ETH/BTC | 0.029666 | +0.15% | 752 437.26 |
| XRP/USDT | 1.5967 | -1.45% | 672 012.71 |
| SOL/USDT | 98.7 | -5.36% | 251 406.67 |
| LTC/USDT | 60.15 | +0.43% | 227 512.92 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.1076 | +0.26% | 61 130.14 |
| ETC/USDT | 9.69 | -0.31% | 59 330.71 |
| AVAX/USDT | 10.08 | 0% | 53 623.38 |
| ADA/USDT | 0.2974 | -0.50% | 41 611.02 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.194 | +0.17% | 18 470.7 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1676 | -3.23% | 4 158.49 |
