| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 85 507.15 | -0.52% | 29 581 540.57 |
| ETH/USDT | 2 818.09 | +0.09% | 5 059 863.69 |
| CNX/USDT | 43.63 | -0.46% | 3 964 082.18 |
| BTC/USD | 85 522.24 | -0.58% | 3 395 830.96 |
| CNX/USD | 43.64 | -0.37% | 3 102 930.7 |
| ETH/USD | 2 828.27 | +0.50% | 2 729 697.79 |
| BTC/EUR | 72 931.47 | -0.46% | 2 684 753.5 |
| CNX/EUR | 37.24 | -0.19% | 2 548 698.81 |
| BNB/USDT | 828.6 | -1.19% | 2 284 657.35 |
| ETH/EUR | 2 410.17 | +0.52% | 2 206 953.37 |
| BTC/RUB | 6 870 974 | -1.24% | 2 066 365.79 |
| EUR/USDT | 1.1728 | -0.14% | 1 709 531.92 |
| CNX/RUB | 3 569 | -0.97% | 1 482 033.44 |
| XRP/USDT | 1.827 | -2.25% | 711 214.56 |
| ETH/BTC | 0.033038 | +0.76% | 607 183.42 |
| SOL/USDT | 119.22 | -2.41% | 319 786.19 |
| LTC/USDT | 74.26 | -1.69% | 314 891.66 |
| USD/USDT | 0.9991 | +0.01% | 209 815 |
| DOT/USDT | 1.78 | -0.56% | 107 122.32 |
| ETC/USDT | 11.69 | -2.09% | 84 079.86 |
| AVAX/USDT | 11.6 | -2.27% | 83 951.98 |
| DOGE/USDT | 0.12279 | -2.33% | 59 279.82 |
| ADA/USDT | 0.3532 | -3.50% | 53 630.59 |
| NEAR/USDT | 1.443 | -1.84% | 37 986.11 |
| TRX/USDT | 0.27948 | +0.09% | 23 244.91 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 18 251.4 |
| RMC/USDT | 0.1883 | -0.37% | 3 845.09 |
