| Parite | Oran | % | Hacim (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 614.27 | -2.38% | 35 320 725.24 |
| ETH/USDT | 3 680.76 | -4.55% | 7 441 039.14 |
| CNX/USDT | 54.88 | -2.44% | 4 997 570.37 |
| BNB/USDT | 1 008.9 | -6.46% | 4 833 189.93 |
| BTC/USD | 107 619.86 | -2.38% | 4 352 566.76 |
| ETH/USD | 3 679.87 | -4.70% | 4 171 051.96 |
| BTC/EUR | 93 318.16 | -1.86% | 4 010 999.07 |
| CNX/USD | 54.89 | -2.42% | 3 881 816.06 |
| ETH/EUR | 3 187.76 | -4.30% | 3 842 095.07 |
| BTC/RUB | 8 747 531 | -1.68% | 3 384 253.56 |
| CNX/EUR | 47.62 | -1.88% | 3 259 773.22 |
| CNX/RUB | 4 529 | -1.41% | 2 088 999.52 |
| ETH/RUB | 304 057 | -3.82% | 1 988 383.36 |
| XRP/USDT | 2.3905 | -4.11% | 1 469 966.26 |
| EUR/USDT | 1.1533 | -0.16% | 1 199 155.21 |
| LTC/USDT | 89.75 | -8.54% | 850 024.94 |
| SOL/USDT | 170.76 | -7.46% | 799 484.66 |
| ETH/BTC | 0.03417 | -2.35% | 646 058.04 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 342 312.31 |
| AVAX/USDT | 17.13 | -5.93% | 286 976.83 |
| ETC/USDT | 15.2 | -5.53% | 230 048.96 |
| DOGE/USDT | 0.17116 | -6.90% | 191 133.02 |
| ADA/USDT | 0.5668 | -5.52% | 161 030.15 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.967 | -7.52% | 92 284.17 |
| TRX/USDT | 0.28617 | -3.37% | 64 412.86 |
| RMC/USDT | 0.2367 | -2.35% | 4 754.36 |
