| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 027.92 | +0.51% | 3 639 475.03 |
| ETH/USDT | 1 730.8 | +0.26% | 592 255.53 |
| CNX/USDT | 32.68 | +0.62% | 574 181.06 |
| CNX/USD | 32.69 | +0.71% | 465 016.79 |
| CNX/EUR | 28.5 | +0.74% | 398 879.01 |
| BNB/USDT | 588.9 | +0.22% | 377 590.9 |
| BTC/EUR | 55 810.65 | +0.49% | 374 051.11 |
| BTC/USD | 64 017.45 | +0.38% | 284 027.85 |
| ETH/USD | 1 730.92 | +0.43% | 251 630.63 |
| ETH/EUR | 1 509.67 | +0.42% | 225 139 |
| CNX/RUB | 2 469 | +0.73% | 177 852.4 |
| BTC/RUB | 4 721 078 | +0.52% | 129 592.51 |
| EUR/USDT | 1.1481 | +0.05% | 123 406.97 |
| ETH/RUB | 132 915 | +0.48% | 94 228.21 |
| NEAR/USDT | 2.263 | +4.96% | 77 899.7 |
| ETH/BTC | 0.027049 | -0.37% | 46 959.03 |
| XRP/USDT | 1.153 | +0.79% | 36 450.94 |
| TRX/USDT | 0.32773 | +1.30% | 33 900.39 |
| SOL/USDT | 73.65 | +2.52% | 25 622.84 |
| LTC/USDT | 44.85 | +1.38% | 14 665.86 |
| DOT/USDT | 0.97 | +1.04% | 12 928.28 |
| ETC/USDT | 7.41 | -1.46% | 12 210.64 |
| USD/USDT | 0.9993 | -0.01% | 10 520.63 |
| AVAX/USDT | 6.33 | +1.44% | 9 312.82 |
| DOGE/USDT | 0.08326 | -1.07% | 3 127.08 |
| ADA/USDT | 0.1615 | -1.28% | 2 319.14 |
| RMC/USDT | 0.1408 | +0.43% | 495.62 |
