| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 392.92 | -2.58% | 34 754 711.56 |
| ETH/USDT | 3 657.71 | -5.15% | 7 292 464.21 |
| CNX/USDT | 54.81 | -2.56% | 4 908 136.84 |
| BNB/USDT | 1 005.3 | -6.80% | 4 764 824.43 |
| BTC/USD | 107 430.72 | -2.55% | 4 298 509.02 |
| ETH/USD | 3 658.87 | -5.25% | 4 081 470.33 |
| BTC/EUR | 93 171.89 | -2.01% | 3 960 006.53 |
| CNX/USD | 54.81 | -2.56% | 3 817 352.07 |
| ETH/EUR | 3 172.92 | -4.74% | 3 755 824.41 |
| BTC/RUB | 8 738 730 | -1.78% | 3 353 666.11 |
| CNX/EUR | 47.54 | -2.04% | 3 204 674.93 |
| CNX/RUB | 4 521 | -1.59% | 2 054 465.15 |
| ETH/RUB | 302 576 | -4.29% | 1 939 800.66 |
| XRP/USDT | 2.3835 | -4.39% | 1 440 697.04 |
| EUR/USDT | 1.1536 | -0.13% | 1 184 904.09 |
| LTC/USDT | 89.1 | -9.20% | 835 138.04 |
| SOL/USDT | 170.26 | -7.73% | 781 129.04 |
| ETH/BTC | 0.034026 | -2.76% | 634 764.11 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 337 523.78 |
| AVAX/USDT | 17.06 | -6.32% | 281 075.1 |
| ETC/USDT | 15.2 | -5.53% | 227 249.42 |
| DOGE/USDT | 0.17035 | -7.34% | 187 878.01 |
| ADA/USDT | 0.5657 | -5.70% | 158 708.27 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.958 | -7.95% | 90 949.1 |
| TRX/USDT | 0.28629 | -3.33% | 63 871.87 |
| RMC/USDT | 0.2363 | -2.52% | 4 665.51 |
