| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 86 392.43 | -0.31% | 30 883 220.31 |
| ETH/USDT | 2 860.27 | +0.85% | 5 404 302.83 |
| CNX/USDT | 44.14 | -0.02% | 4 205 597.4 |
| BTC/USD | 86 447.75 | -0.17% | 3 595 652.94 |
| CNX/USD | 44.14 | -0.18% | 3 246 497 |
| ETH/USD | 2 866.88 | +1.11% | 2 892 093.36 |
| BTC/EUR | 73 806.01 | -0.01% | 2 783 218.52 |
| CNX/EUR | 37.66 | -0.05% | 2 752 746.96 |
| ETH/EUR | 2 435.73 | +0.82% | 2 353 041.16 |
| BNB/USDT | 829 | -0.93% | 2 330 032.17 |
| BTC/RUB | 6 944 908 | -0.95% | 2 147 370.24 |
| EUR/USDT | 1.173 | -0.16% | 1 657 380.97 |
| CNX/RUB | 3 608 | -0.91% | 1 570 101.29 |
| XRP/USDT | 1.8183 | -2.39% | 757 580.15 |
| ETH/BTC | 0.03315 | +1.27% | 632 116.24 |
| SOL/USDT | 120.28 | -2.92% | 348 787.94 |
| LTC/USDT | 75 | -1.08% | 325 591.35 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.03% | 162 666.63 |
| DOT/USDT | 1.77 | -1.67% | 106 202.83 |
| AVAX/USDT | 11.61 | -1.53% | 84 234.96 |
| ETC/USDT | 11.8 | -2.07% | 83 362.75 |
| DOGE/USDT | 0.12369 | -1.52% | 62 281.87 |
| ADA/USDT | 0.3548 | -2.90% | 55 526.2 |
| NEAR/USDT | 1.452 | -1.22% | 43 891.06 |
| TRX/USDT | 0.27882 | +0.10% | 22 728.29 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1899 | -0.37% | 4 106.78 |
