| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 76 301.3 | -3.08% | 29 771 241.23 |
| ETH/USDT | 2 264.64 | -3.22% | 5 445 299.7 |
| CNX/USDT | 38.91 | -3.04% | 4 192 412.42 |
| BTC/USD | 76 309.08 | -3.12% | 3 322 311.2 |
| CNX/USD | 38.93 | -2.94% | 3 155 515.4 |
| ETH/USD | 2 268.4 | -3.25% | 2 824 916.47 |
| BNB/USDT | 756.5 | -2.03% | 2 734 791.38 |
| BTC/EUR | 64 539.21 | -3.24% | 2 570 438.19 |
| CNX/EUR | 32.94 | -3.09% | 2 557 484.26 |
| ETH/EUR | 1 916.77 | -3.30% | 2 373 605.42 |
| BTC/RUB | 5 907 518 | -2.50% | 1 700 145.57 |
| EUR/USDT | 1.1834 | +0.14% | 1 186 689.85 |
| ETH/BTC | 0.029666 | +0.15% | 754 837.12 |
| XRP/USDT | 1.5987 | -1.33% | 673 148.62 |
| SOL/USDT | 98.7 | -5.36% | 251 406.67 |
| LTC/USDT | 60.3 | +0.68% | 228 282.53 |
| USD/USDT | 0.9988 | -0.02% | 147 950.25 |
| DOGE/USDT | 0.10767 | +0.33% | 61 212.12 |
| ETC/USDT | 9.69 | -0.31% | 59 330.71 |
| AVAX/USDT | 10.13 | +0.50% | 53 895.45 |
| ADA/USDT | 0.2973 | -0.54% | 41 624.38 |
| TRX/USDT | 0.28689 | +1.33% | 24 745.41 |
| NEAR/USDT | 1.194 | +0.17% | 18 470.7 |
| USDT/RUB | 78.82 | +0.69% | 16 466.6 |
| RMC/USDT | 0.1678 | -3.12% | 4 164.8 |
