| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 64 333.45 | +1.02% | 3 825 009.6 |
| ETH/USDT | 1 740.17 | +0.87% | 613 660.51 |
| CNX/USDT | 32.84 | +1.14% | 606 416.87 |
| CNX/USD | 32.85 | +1.23% | 486 537.74 |
| CNX/EUR | 28.63 | +1.20% | 423 885.58 |
| BNB/USDT | 590.4 | +0.51% | 402 633.91 |
| BTC/EUR | 56 096.12 | +1.10% | 394 492.72 |
| BTC/USD | 64 355.36 | +1.09% | 305 583.89 |
| ETH/USD | 1 741.01 | +1.00% | 266 246.01 |
| ETH/EUR | 1 518.78 | +1.14% | 239 844.15 |
| CNX/RUB | 2 482 | +1.31% | 186 872.74 |
| BTC/RUB | 4 739 345 | +1.22% | 144 235.59 |
| EUR/USDT | 1.1481 | +0.04% | 122 153.25 |
| ETH/RUB | 133 516 | +1.06% | 99 457.68 |
| NEAR/USDT | 2.235 | +3.71% | 66 819.8 |
| ETH/BTC | 0.027037 | -0.19% | 59 296.64 |
| XRP/USDT | 1.1551 | -0.16% | 38 046.68 |
| TRX/USDT | 0.32647 | +1.39% | 37 645.91 |
| SOL/USDT | 73.51 | +2.77% | 27 003.16 |
| LTC/USDT | 44.81 | +1.08% | 15 098.82 |
| ETC/USDT | 7.45 | -1.06% | 12 826.07 |
| DOT/USDT | 0.98 | +2.08% | 12 477.5 |
| AVAX/USDT | 6.3 | +5.35% | 11 620.73 |
| USD/USDT | 0.9994 | 0% | 8 101.14 |
| DOGE/USDT | 0.08355 | -0.62% | 3 235.89 |
| ADA/USDT | 0.1617 | -0.98% | 2 318.78 |
| RMC/USDT | 0.1416 | +1.07% | 525.9 |
