| Cặp | Tỷ lệ | % | Âm lượng (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 086.59 | +0.78% | 32 613 057.09 |
| ETH/USDT | 2 924.53 | +3.60% | 6 019 928.59 |
| CNX/USDT | 44.44 | +0.89% | 4 472 041.64 |
| BTC/USD | 87 106.57 | +0.82% | 3 792 446.82 |
| CNX/USD | 44.44 | +0.93% | 3 460 782.78 |
| ETH/USD | 2 921.08 | +3.51% | 3 202 050.35 |
| BTC/EUR | 74 329.67 | +1.05% | 2 942 133.36 |
| CNX/EUR | 37.94 | +1.17% | 2 898 972.3 |
| ETH/EUR | 2 494.63 | +3.86% | 2 622 016.62 |
| BNB/USDT | 837.4 | +0.73% | 2 417 419.72 |
| BTC/RUB | 7 001 916 | +0.07% | 2 284 977.95 |
| CNX/RUB | 3 634 | +0.28% | 1 696 385.01 |
| EUR/USDT | 1.1728 | -0.20% | 1 672 888.96 |
| XRP/USDT | 1.8443 | +1.10% | 851 955.94 |
| ETH/BTC | 0.03358 | +2.75% | 701 647.39 |
| SOL/USDT | 122.78 | +0.44% | 384 026.37 |
| LTC/USDT | 75.73 | +1.16% | 345 338.04 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.04% | 170 138.89 |
| DOT/USDT | 1.79 | +0.56% | 110 876.54 |
| AVAX/USDT | 11.73 | -0.34% | 90 712.08 |
| ETC/USDT | 11.9 | -0.42% | 87 026.37 |
| DOGE/USDT | 0.12591 | +1.48% | 67 374.94 |
| ADA/USDT | 0.3611 | 0% | 59 436.34 |
| NEAR/USDT | 1.483 | +1.51% | 47 610.83 |
| TRX/USDT | 0.27953 | +0.83% | 22 731.38 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1916 | +0.74% | 4 409.87 |
