| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 323 | +1.70% | 14 154 201.36 |
| BTC/USDT | 64 237.34 | +1.09% | 4 863 794.44 |
| EUR/USDT | 1.155 | +0.26% | 909 336.12 |
| ETH/USDT | 1 877.38 | +1.15% | 873 421.01 |
| BTC/EUR | 55 680.97 | +0.92% | 456 599.01 |
| BNB/USDT | 599.1 | +1.71% | 447 314.42 |
| ETH/USD | 1 877.76 | +0.87% | 373 929.04 |
| BTC/USD | 64 250.56 | +1.11% | 340 200.95 |
| ETH/EUR | 1 628.12 | +0.61% | 310 492.37 |
| BTC/RUB | 5 185 105 | +0.12% | 196 694.74 |
| ETH/RUB | 156 717 | -0.05% | 156 044.07 |
| ETH/BTC | 0.029229 | -0.14% | 69 745.04 |
| USD/USDT | 0.9981 | 0% | 59 886 |
| CNX/USDT | 103.658 | +0.23% | 28 941.31 |
| TRX/USDT | 0.32846 | -0.29% | 28 059.02 |
| XRP/USDT | 1.0743 | -0.51% | 24 339.34 |
| SOL/USDT | 74.4 | +1.29% | 16 960.22 |
| LTC/USDT | 44.97 | +1.49% | 16 734.51 |
| DOT/USDT | 0.86 | +3.61% | 11 485.95 |
| NEAR/USDT | 1.72 | -1.26% | 9 396.36 |
| ADA/USDT | 0.196 | -0.10% | 6 785.91 |
| AVAX/USDT | 6.75 | -1.32% | 5 425.11 |
| ETC/USDT | 6.52 | -0.61% | 3 316.07 |
| DOGE/USDT | 0.07003 | -0.37% | 1 759.57 |
| RMC/USDT | 0.1413 | +1.07% | 742.96 |
