| Paarung | Preis | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 175.32 | +0.88% | 33 344 734.25 |
| ETH/USDT | 2 927.2 | +3.69% | 6 199 440.77 |
| CNX/USDT | 44.49 | +1.00% | 4 593 298.87 |
| BTC/USD | 87 179.3 | +0.91% | 3 846 523.82 |
| CNX/USD | 44.5 | +1.07% | 3 549 020.69 |
| ETH/USD | 2 927.54 | +3.74% | 3 295 154.89 |
| BTC/EUR | 74 399.66 | +1.14% | 2 995 344 |
| CNX/EUR | 37.98 | +1.28% | 2 964 466.58 |
| ETH/EUR | 2 498.92 | +4.04% | 2 695 459.43 |
| BNB/USDT | 839.4 | +0.97% | 2 488 926.76 |
| BTC/RUB | 7 008 658 | +0.17% | 2 307 182.02 |
| CNX/RUB | 3 638 | +0.39% | 1 746 455.84 |
| EUR/USDT | 1.1727 | -0.21% | 1 700 612.01 |
| XRP/USDT | 1.8374 | +0.72% | 863 460.41 |
| ETH/BTC | 0.033571 | +2.72% | 720 145.06 |
| SOL/USDT | 123.05 | +0.66% | 394 355.56 |
| LTC/USDT | 75.69 | +1.11% | 349 215.19 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.04% | 201 083.41 |
| DOT/USDT | 1.79 | +0.56% | 114 598.7 |
| AVAX/USDT | 11.77 | 0% | 93 827.14 |
| ETC/USDT | 11.88 | -0.59% | 87 901.07 |
| DOGE/USDT | 0.12588 | +1.46% | 68 101.33 |
| ADA/USDT | 0.3608 | -0.08% | 60 473.69 |
| NEAR/USDT | 1.476 | +1.03% | 47 663.58 |
| TRX/USDT | 0.27875 | +0.55% | 23 250.54 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1918 | +0.84% | 4 532.23 |
