| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| CNX/RUB | 8 410 | +2.81% | 15 866 716.58 |
| BTC/USDT | 64 555.87 | +0.73% | 4 745 502 |
| EUR/USDT | 1.156 | +0.23% | 975 744.92 |
| ETH/USDT | 1 880.47 | +0.49% | 846 644.01 |
| BNB/USDT | 600.9 | +1.28% | 503 972.43 |
| BTC/EUR | 55 875.31 | +0.45% | 452 149.31 |
| ETH/USD | 1 882.22 | +0.36% | 343 245.95 |
| BTC/RUB | 5 247 988 | +0.59% | 342 017 |
| BTC/USD | 64 553.98 | +0.72% | 339 047.43 |
| ETH/EUR | 1 628.96 | +0.42% | 304 606.05 |
| ETH/RUB | 158 194 | +0.37% | 149 256.66 |
| ETH/BTC | 0.029112 | -0.30% | 81 722.22 |
| USD/USDT | 0.9981 | -0.01% | 55 302.72 |
| TRX/USDT | 0.32784 | -0.26% | 25 454.15 |
| CNX/USDT | 103.833 | +0.38% | 24 629.19 |
| XRP/USDT | 1.0712 | -1.17% | 24 429.79 |
| SOL/USDT | 74.38 | +0.40% | 19 962.1 |
| LTC/USDT | 45.05 | +1.42% | 17 290.46 |
| DOT/USDT | 0.86 | +2.38% | 12 838.2 |
| NEAR/USDT | 1.698 | -1.79% | 8 702.25 |
| ADA/USDT | 0.1912 | -1.14% | 7 113.4 |
| AVAX/USDT | 6.74 | +0.30% | 4 533.46 |
| ETC/USDT | 6.51 | -0.76% | 3 411.63 |
| DOGE/USDT | 0.0701 | -0.03% | 1 856.53 |
| RMC/USDT | 0.142 | +0.64% | 743.51 |
