| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 85 517.63 | -0.79% | 30 399 978.15 |
| ETH/USDT | 2 831.04 | -0.19% | 5 197 636.56 |
| CNX/USDT | 43.64 | -0.71% | 4 046 204.79 |
| BTC/USD | 85 525.93 | -0.77% | 3 491 684.83 |
| CNX/USD | 43.65 | -0.84% | 3 186 138.94 |
| ETH/USD | 2 831.67 | +0.04% | 2 806 302.37 |
| BTC/EUR | 72 939.31 | -0.67% | 2 744 431.78 |
| CNX/EUR | 37.24 | -0.48% | 2 657 597.45 |
| BNB/USDT | 828.9 | -1.70% | 2 341 935.93 |
| ETH/EUR | 2 414.57 | -0.09% | 2 265 426.52 |
| BTC/RUB | 6 869 929 | -1.39% | 2 088 340.52 |
| EUR/USDT | 1.173 | -0.16% | 1 696 995.52 |
| CNX/RUB | 3 569 | -1.52% | 1 541 867.53 |
| XRP/USDT | 1.8155 | -2.16% | 712 583.75 |
| ETH/BTC | 0.0331 | +0.72% | 622 319.21 |
| SOL/USDT | 119.6 | -3.14% | 332 160.3 |
| LTC/USDT | 74.2 | -2.34% | 311 698.91 |
| USD/USDT | 0.9991 | 0% | 165 628.8 |
| DOT/USDT | 1.77 | -2.75% | 103 295.64 |
| AVAX/USDT | 11.52 | -3.27% | 85 238.09 |
| ETC/USDT | 11.66 | -3.16% | 81 020.91 |
| DOGE/USDT | 0.12219 | -3.33% | 58 769.97 |
| ADA/USDT | 0.3519 | -4.27% | 53 750.61 |
| NEAR/USDT | 1.428 | -3.84% | 40 819.38 |
| TRX/USDT | 0.2797 | +0.19% | 22 163.43 |
| USDT/RUB | 81.72 | -0.64% | 18 251.4 |
| RMC/USDT | 0.1882 | -0.74% | 4 028.23 |
