| Par | Tarifa | % | Volumen (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 107 447.02 | -2.53% | 35 292 048.19 |
| ETH/USDT | 3 682.49 | -4.51% | 7 455 569.25 |
| CNX/USDT | 54.87 | -2.45% | 5 008 127.56 |
| BNB/USDT | 1 008.9 | -6.46% | 4 836 087.49 |
| BTC/USD | 107 516.1 | -2.48% | 4 349 025.58 |
| ETH/USD | 3 678.34 | -4.74% | 4 175 273.45 |
| BTC/EUR | 93 273.12 | -1.91% | 4 011 856.83 |
| CNX/USD | 54.87 | -2.45% | 3 893 904.42 |
| ETH/EUR | 3 184.67 | -4.39% | 3 847 119.4 |
| BTC/RUB | 8 743 456 | -1.73% | 3 380 283.25 |
| CNX/EUR | 47.57 | -1.98% | 3 264 962.53 |
| CNX/RUB | 4 525 | -1.50% | 2 093 428.77 |
| ETH/RUB | 303 555 | -3.98% | 1 994 399.76 |
| XRP/USDT | 2.39 | -4.13% | 1 471 121.48 |
| EUR/USDT | 1.1533 | -0.16% | 1 199 155.21 |
| LTC/USDT | 89.74 | -8.55% | 850 449.65 |
| SOL/USDT | 170.39 | -7.66% | 797 752.35 |
| ETH/BTC | 0.03417 | -2.35% | 646 361.69 |
| DOT/USDT | 2.66 | -8.59% | 342 312.31 |
| AVAX/USDT | 17.08 | -6.21% | 286 509.83 |
| ETC/USDT | 15.18 | -5.66% | 229 845.54 |
| DOGE/USDT | 0.17113 | -6.92% | 191 244.98 |
| ADA/USDT | 0.5672 | -5.45% | 161 216.39 |
| USDT/RUB | 82.85 | +0.77% | 128 298.8 |
| USD/USDT | 0.9976 | -0.07% | 103 862.13 |
| NEAR/USDT | 1.963 | -7.71% | 92 233.13 |
| TRX/USDT | 0.28617 | -3.37% | 64 412.86 |
| RMC/USDT | 0.2366 | -2.39% | 4 763.23 |
