| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 153.44 | +0.86% | 33 325 035.16 |
| ETH/USDT | 2 926.75 | +3.68% | 6 194 226.38 |
| CNX/USDT | 44.47 | +0.95% | 4 589 295.11 |
| BTC/USD | 87 179.3 | +0.91% | 3 845 558.39 |
| CNX/USD | 44.48 | +1.02% | 3 546 304.62 |
| ETH/USD | 2 927.95 | +3.76% | 3 294 648.33 |
| BTC/EUR | 74 399.66 | +1.14% | 2 994 592.2 |
| CNX/EUR | 37.98 | +1.28% | 2 963 133.93 |
| ETH/EUR | 2 497.99 | +4.00% | 2 694 260.69 |
| BNB/USDT | 839.4 | +0.97% | 2 488 693.41 |
| BTC/RUB | 7 008 658 | +0.17% | 2 306 602.94 |
| CNX/RUB | 3 638 | +0.39% | 1 745 670.74 |
| EUR/USDT | 1.1727 | -0.21% | 1 700 612.01 |
| XRP/USDT | 1.8368 | +0.69% | 862 935.99 |
| ETH/BTC | 0.033571 | +2.72% | 720 034.35 |
| SOL/USDT | 123.05 | +0.66% | 394 355.56 |
| LTC/USDT | 75.69 | +1.11% | 349 097.87 |
| USD/USDT | 0.9995 | +0.04% | 195 973.96 |
| DOT/USDT | 1.79 | +0.56% | 114 527.78 |
| AVAX/USDT | 11.77 | 0% | 93 827.14 |
| ETC/USDT | 11.88 | -0.59% | 87 901.07 |
| DOGE/USDT | 0.12588 | +1.46% | 68 101.33 |
| ADA/USDT | 0.3608 | -0.08% | 60 473.69 |
| NEAR/USDT | 1.476 | +1.03% | 47 663.58 |
| TRX/USDT | 0.27875 | +0.55% | 23 250.54 |
| USDT/RUB | 81.79 | -0.56% | 19 065.2 |
| RMC/USDT | 0.1918 | +0.84% | 4 532.23 |
