| 페어 | 율 | % | 량 (USDT) |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 87 990.83 | +1.36% | 34 892 763.64 |
| ETH/USDT | 2 962.88 | +4.53% | 6 511 153.98 |
| CNX/USDT | 44.88 | +1.40% | 4 756 364.45 |
| BTC/USD | 87 973.62 | +1.24% | 4 021 532.89 |
| CNX/USD | 44.91 | +1.29% | 3 686 461.15 |
| ETH/USD | 2 960.41 | +4.25% | 3 480 886.24 |
| BTC/EUR | 75 068.76 | +1.47% | 3 137 049.07 |
| CNX/EUR | 38.32 | +1.46% | 3 062 862.53 |
| ETH/EUR | 2 527.99 | +4.54% | 2 825 040.9 |
| BNB/USDT | 846 | +1.51% | 2 529 252.36 |
| BTC/RUB | 7 073 252 | +0.83% | 2 486 268.89 |
| CNX/RUB | 3 671 | +0.63% | 1 816 195.76 |
| EUR/USDT | 1.1719 | -0.20% | 1 685 424.24 |
| XRP/USDT | 1.8731 | +2.14% | 916 586.5 |
| ETH/BTC | 0.033689 | +3.12% | 740 824.29 |
| SOL/USDT | 124.64 | +1.30% | 413 847.18 |
| LTC/USDT | 76.11 | +0.94% | 357 388.36 |
| USD/USDT | 0.9996 | +0.05% | 236 863.22 |
| DOT/USDT | 1.8 | 0% | 118 842.73 |
| AVAX/USDT | 11.99 | +1.44% | 100 686.98 |
| ETC/USDT | 12.07 | +0.42% | 91 777.14 |
| DOGE/USDT | 0.12794 | +2.34% | 70 151.8 |
| ADA/USDT | 0.3665 | +1.08% | 62 347.51 |
| NEAR/USDT | 1.494 | +0.95% | 48 794.34 |
| TRX/USDT | 0.27989 | +1.02% | 25 052.95 |
| USDT/RUB | 81.84 | -0.50% | 19 398.8 |
| RMC/USDT | 0.1936 | +1.36% | 4 752.88 |
